- Всего пользователей:
- 4690
- Всего сообщений:
- 38413
- Всего тем:
- 3934
- Всего категорий:
- 3
- Пользователей онлайн:
- 1
- Максимум онлайн:
- 365 - 18 Марта 2008, 20:12:55
- Сегодня онлайн:
- 0
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 0,21
- Среднее количество сообщений в день:
- 2,38
- Среднее количество тем в день:
- 0,20
- Всего разделов:
- 37
- Последний пользователь:
- Виталий И
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 18,57
- Соотношение мужчин — женщин:
- 3:1
- Enterprise Architect: Практика использования
- Выполнение примера описания требований для ИС "Аттестации Студентов"
- Управление требованиями
- FAQ - Sparx Enterprise Architect
- Тематические анекдоты и смешные истории
- Управление изменениями требований
- Присоединение к Сообществу Аналитиков России
- Use Case vs. Use Cases - какая должна быть степень детализации?
- Терминологическая база Бизнес Анализа (перевод BABOK Glossary)
- Курсовой проект - Книжный магазин
- Enterprise Architect: Практика использования
- Выполнение примера описания требований для ИС "Аттестации Студентов"
- FAQ - Sparx Enterprise Architect
- Тематические анекдоты и смешные истории
- Курсовой проект - Книжный магазин
- Что такое бизнес-процесс?
- Присоединение к Сообществу Аналитиков России
- Терминологическая база Бизнес Анализа (перевод BABOK Glossary)
- Методика преподавания структурного-функционального анализа
- Управление требованиями
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
---|---|---|---|---|
![]() |
332 | 4542 | 478 | 248 |
![]() |
41 | 496 | 55 | 174 |
![]() |
63 | 578 | 97 | 195 |
![]() |
39 | 659 | 70 | 248 |
![]() |
45 | 564 | 60 | 242 |
![]() |
42 | 455 | 71 | 212 |
![]() |
38 | 712 | 51 | 199 |
![]() |
45 | 840 | 43 | 198 |
![]() |
19 | 238 | 31 | 223 |
![]() |
510 | 4842 | 403 | 365 |
![]() |
47 | 539 | 48 | 279 |
![]() |
49 | 390 | 42 | 241 |
2008-11-01 | 1 | 17 | 0 | 123 |
2008-11-02 | 0 | 4 | 0 | 82 |
2008-11-03 | 1 | 7 | 0 | 93 |
2008-11-04 | 1 | 4 | 0 | 102 |
2008-11-05 | 3 | 24 | 0 | 176 |
2008-11-06 | 2 | 7 | 2 | 159 |
2008-11-07 | 2 | 23 | 1 | 149 |
2008-11-08 | 4 | 9 | 4 | 81 |
2008-11-09 | 0 | 2 | 1 | 126 |
2008-11-10 | 1 | 34 | 0 | 142 |
2008-11-11 | 13 | 27 | 18 | 167 |
2008-11-12 | 5 | 30 | 0 | 180 |
2008-11-13 | 0 | 5 | 3 | 139 |
2008-11-14 | 1 | 5 | 3 | 231 |
2008-11-15 | 0 | 3 | 0 | 154 |
2008-11-16 | 3 | 19 | 0 | 141 |
2008-11-17 | 2 | 28 | 1 | 184 |
2008-11-18 | 0 | 34 | 1 | 172 |
2008-11-19 | 0 | 13 | 0 | 230 |
2008-11-20 | 2 | 12 | 0 | 224 |
2008-11-21 | 0 | 11 | 1 | 199 |
2008-11-22 | 1 | 1 | 0 | 154 |
2008-11-23 | 0 | 0 | 0 | 142 |
2008-11-24 | 1 | 11 | 2 | 156 |
2008-11-25 | 3 | 10 | 0 | 199 |
2008-11-26 | 0 | 8 | 0 | 241 |
2008-11-27 | 2 | 21 | 1 | 207 |
2008-11-28 | 0 | 11 | 1 | 175 |
2008-11-29 | 0 | 3 | 2 | 176 |
2008-11-30 | 1 | 7 | 1 | 164 |
![]() |
44 | 415 | 30 | 274 |
![]() |
41 | 486 | 39 | 274 |
![]() |
38 | 472 | 34 | 266 |
2008-08-01 | 1 | 4 | 0 | 246 |
2008-08-02 | 0 | 6 | 0 | 194 |
2008-08-03 | 0 | 0 | 0 | 165 |
2008-08-04 | 0 | 21 | 1 | 199 |
2008-08-05 | 0 | 11 | 0 | 221 |
2008-08-06 | 2 | 13 | 1 | 237 |
2008-08-07 | 0 | 18 | 0 | 266 |
2008-08-08 | 3 | 17 | 0 | 242 |
2008-08-09 | 1 | 4 | 0 | 176 |
2008-08-10 | 0 | 0 | 1 | 195 |
2008-08-11 | 0 | 9 | 1 | 215 |
2008-08-12 | 2 | 34 | 1 | 219 |
2008-08-13 | 0 | 12 | 1 | 221 |
2008-08-14 | 2 | 10 | 1 | 227 |
2008-08-15 | 1 | 14 | 2 | 190 |
2008-08-16 | 0 | 2 | 0 | 157 |
2008-08-17 | 0 | 4 | 2 | 171 |
2008-08-18 | 2 | 26 | 1 | 181 |
2008-08-19 | 2 | 29 | 2 | 172 |
2008-08-20 | 2 | 19 | 3 | 205 |
2008-08-21 | 9 | 35 | 2 | 199 |
2008-08-22 | 3 | 16 | 2 | 205 |
2008-08-23 | 0 | 4 | 0 | 175 |
2008-08-24 | 0 | 0 | 0 | 147 |
2008-08-25 | 1 | 15 | 1 | 210 |
2008-08-26 | 2 | 18 | 3 | 202 |
2008-08-27 | 2 | 51 | 4 | 219 |
2008-08-28 | 1 | 16 | 0 | 161 |
2008-08-29 | 2 | 60 | 5 | 198 |
2008-08-30 | 0 | 2 | 0 | 191 |
2008-08-31 | 0 | 2 | 0 | 142 |
![]() |
46 | 480 | 31 | 326 |
![]() |
51 | 461 | 40 | 305 |
![]() |
33 | 182 | 24 | 251 |
![]() |
45 | 306 | 28 | 198 |
![]() |
42 | 320 | 35 | 365 |
![]() |
25 | 316 | 19 | 228 |
![]() |
49 | 475 | 33 | 222 |
![]() |
447 | 6141 | 477 | 117 |
![]() |
40 | 635 | 28 | 104 |
![]() |
43 | 781 | 41 | 103 |
2007-11-01 | 3 | 15 | 2 | 64 |
2007-11-02 | 3 | 36 | 2 | 74 |
2007-11-03 | 0 | 5 | 0 | 46 |
2007-11-04 | 1 | 17 | 1 | 53 |
2007-11-05 | 1 | 18 | 2 | 72 |
2007-11-06 | 2 | 39 | 2 | 91 |
2007-11-07 | 1 | 26 | 1 | 76 |
2007-11-08 | 3 | 34 | 1 | 99 |
2007-11-09 | 0 | 19 | 0 | 102 |
2007-11-10 | 1 | 9 | 2 | 57 |
2007-11-11 | 0 | 7 | 0 | 53 |
2007-11-12 | 1 | 30 | 1 | 103 |
2007-11-13 | 3 | 53 | 1 | 94 |
2007-11-14 | 2 | 45 | 0 | 79 |
2007-11-15 | 2 | 34 | 1 | 81 |
2007-11-16 | 1 | 17 | 0 | 77 |
2007-11-17 | 1 | 3 | 1 | 48 |
2007-11-18 | 0 | 1 | 0 | 58 |
2007-11-19 | 0 | 10 | 2 | 77 |
2007-11-20 | 3 | 18 | 2 | 77 |
2007-11-21 | 0 | 34 | 3 | 79 |
2007-11-22 | 1 | 14 | 2 | 103 |
2007-11-23 | 0 | 54 | 3 | 84 |
2007-11-24 | 0 | 4 | 0 | 75 |
2007-11-25 | 1 | 14 | 0 | 57 |
2007-11-26 | 2 | 25 | 3 | 79 |
2007-11-27 | 1 | 60 | 3 | 81 |
2007-11-28 | 4 | 50 | 2 | 89 |
2007-11-29 | 3 | 47 | 2 | 82 |
2007-11-30 | 3 | 43 | 2 | 74 |
![]() |
23 | 355 | 34 | 95 |
![]() |
42 | 726 | 38 | 96 |
2007-09-01 | 0 | 2 | 0 | 35 |
2007-09-02 | 0 | 3 | 0 | 24 |
2007-09-03 | 1 | 8 | 2 | 48 |
2007-09-04 | 3 | 28 | 3 | 76 |
2007-09-05 | 3 | 43 | 2 | 87 |
2007-09-06 | 2 | 12 | 3 | 78 |
2007-09-07 | 2 | 7 | 1 | 83 |
2007-09-08 | 0 | 10 | 1 | 36 |
2007-09-09 | 0 | 10 | 0 | 41 |
2007-09-10 | 1 | 21 | 0 | 72 |
2007-09-11 | 1 | 93 | 0 | 62 |
2007-09-12 | 7 | 60 | 3 | 88 |
2007-09-13 | 1 | 47 | 0 | 84 |
2007-09-14 | 2 | 17 | 4 | 95 |
2007-09-15 | 0 | 17 | 0 | 49 |
2007-09-16 | 0 | 4 | 0 | 55 |
2007-09-17 | 2 | 27 | 3 | 94 |
2007-09-18 | 3 | 49 | 4 | 93 |
2007-09-19 | 3 | 41 | 2 | 96 |
2007-09-20 | 2 | 31 | 1 | 89 |
2007-09-21 | 0 | 67 | 0 | 83 |
2007-09-22 | 0 | 17 | 0 | 44 |
2007-09-23 | 0 | 9 | 0 | 50 |
2007-09-24 | 1 | 34 | 1 | 91 |
2007-09-25 | 0 | 10 | 0 | 87 |
2007-09-26 | 5 | 20 | 3 | 84 |
2007-09-27 | 1 | 20 | 2 | 79 |
2007-09-28 | 0 | 13 | 2 | 69 |
2007-09-29 | 2 | 3 | 1 | 39 |
2007-09-30 | 0 | 3 | 0 | 46 |
![]() |
25 | 404 | 21 | 101 |
![]() |
53 | 622 | 43 | 117 |
![]() |
33 | 528 | 56 | 103 |
![]() |
38 | 393 | 48 | 71 |
![]() |
40 | 421 | 36 | 73 |
![]() |
39 | 429 | 49 | 68 |
2007-03-01 | 2 | 14 | 2 | 42 |
2007-03-02 | 0 | 0 | 1 | 38 |
2007-03-03 | 0 | 2 | 0 | 27 |
2007-03-04 | 0 | 2 | 0 | 23 |
2007-03-05 | 3 | 22 | 2 | 36 |
2007-03-06 | 2 | 11 | 2 | 36 |
2007-03-07 | 0 | 5 | 1 | 41 |
2007-03-08 | 0 | 3 | 0 | 36 |
2007-03-09 | 0 | 12 | 2 | 49 |
2007-03-10 | 1 | 6 | 0 | 44 |
2007-03-11 | 1 | 2 | 1 | 26 |
2007-03-12 | 1 | 7 | 0 | 38 |
2007-03-13 | 4 | 8 | 1 | 40 |
2007-03-14 | 1 | 25 | 4 | 43 |
2007-03-15 | 2 | 17 | 1 | 39 |
2007-03-16 | 1 | 26 | 1 | 28 |
2007-03-17 | 1 | 13 | 0 | 20 |
2007-03-18 | 4 | 27 | 2 | 26 |
2007-03-19 | 4 | 48 | 2 | 43 |
2007-03-20 | 0 | 18 | 1 | 33 |
2007-03-21 | 2 | 30 | 3 | 35 |
2007-03-22 | 3 | 12 | 1 | 39 |
2007-03-23 | 1 | 11 | 2 | 50 |
2007-03-24 | 0 | 4 | 0 | 28 |
2007-03-25 | 0 | 4 | 1 | 23 |
2007-03-26 | 0 | 8 | 4 | 39 |
2007-03-27 | 3 | 30 | 2 | 65 |
2007-03-28 | 1 | 7 | 0 | 46 |
2007-03-29 | 0 | 6 | 4 | 54 |
2007-03-30 | 1 | 43 | 7 | 68 |
2007-03-31 | 1 | 6 | 2 | 30 |
![]() |
35 | 310 | 43 | 64 |
2007-02-01 | 1 | 15 | 4 | 52 |
2007-02-02 | 0 | 26 | 2 | 53 |
2007-02-03 | 0 | 6 | 0 | 28 |
2007-02-04 | 0 | 2 | 1 | 25 |
2007-02-05 | 3 | 9 | 1 | 36 |
2007-02-06 | 2 | 10 | 1 | 38 |
2007-02-07 | 0 | 23 | 3 | 35 |
2007-02-08 | 1 | 14 | 2 | 40 |
2007-02-09 | 5 | 25 | 3 | 32 |
2007-02-10 | 0 | 2 | 0 | 18 |
2007-02-11 | 0 | 3 | 1 | 23 |
2007-02-12 | 1 | 5 | 1 | 34 |
2007-02-13 | 2 | 4 | 4 | 42 |
2007-02-14 | 2 | 9 | 1 | 41 |
2007-02-15 | 2 | 5 | 0 | 32 |
2007-02-16 | 2 | 9 | 2 | 38 |
2007-02-17 | 6 | 21 | 1 | 20 |
2007-02-18 | 1 | 9 | 1 | 26 |
2007-02-19 | 0 | 11 | 2 | 41 |
2007-02-20 | 3 | 33 | 3 | 64 |
2007-02-21 | 0 | 10 | 1 | 59 |
2007-02-22 | 1 | 8 | 1 | 53 |
2007-02-23 | 1 | 8 | 1 | 32 |
2007-02-24 | 0 | 6 | 3 | 24 |
2007-02-25 | 1 | 6 | 0 | 20 |
2007-02-26 | 0 | 13 | 2 | 40 |
2007-02-27 | 1 | 9 | 2 | 35 |
2007-02-28 | 0 | 9 | 0 | 34 |
![]() |
36 | 537 | 40 | 101 |
![]() |
74 | 559 | 48 | 71 |
![]() |
63 | 516 | 35 | 71 |
![]() |
8 | 39 | 10 | 10 |
![]() |
3 | 4 | 3 | 2 |